¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ| ÊÂÒµµ¥Î»ÕÐÆ¸¿¼ÊÔÍø| ½ÌʦÕÐÆ¸¿¼ÊÔÍø| Õо¯| ÕæÌâÍø| ÒøÐÐÕÐÆ¸Íø| ÕÐÆ¸ÐÅÏ¢Íø| ¸ßУ| ´å¹Ù| ÈýÖ§| Õþ·¨| ×î½ü¸üÐÂ| µ¼º½| ÊÖ»ú°æ

¼ÃÄþÁºÉ½ÏØÊÂÒµµ¥Î»2019ÄêÕÐÆ¸ÈËÔ±ÄâÆ¸Ãûµ¥£¨µÚÁùÅú£©

¼õС×ÖÌå Ôö´ó×ÖÌå ×÷Õߣº¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔÐÅÏ¢Íø  À´Ô´£ºwww.sdsgwy.com  ·¢²¼Ê±¼ä£º2019-10-08 16:43:00

¸ù¾Ý¡¶2019ÄêÁºÉ½ÏØÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐÆ¸¹¤×÷ÈËÔ±¼òÕ¡·¹æ¶¨£¬ÏÖ½«2019ÄêÁºÉ½ÏØÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐÆ¸¹¤×÷ÈËÔ±µÚÁùÅúÄâÆ¸ÓÃÈËÔ±¹«Ê¾¡£

×Éѯµç»°£º13355130910

ÁºÉ½ÏØÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐÆ¸

¹¤×÷ÈËÔ±Á쵼С×é°ì¹«ÊÒ

2019Äê10ÔÂ2ÈÕ

2019ÄêÁºÉ½ÏØÊÂÒµµ¥Î»¹«¿ªÕÐÆ¸¹¤×÷ÈËÔ±µÚÁùÅúÄâÆ¸ÓÃÈËÔ±Ãûµ¥
¿¼ºÅ ÐÕÃû ÐԱ𠱨¿¼²¿ÃÅ ±¨¿¼Ö°Î» ±ÊÊԳɼ¨ ÃæÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨
1901015516 ÍõÐãÐã Å® ÁºÉ½ÏØÀëÐݸɲ¿ÐÝÑøËù 006-×ۺϹÜÀí 77.5 87.8 82.65
1901016606 µÔÈð±ó ÄÐ ÁºÉ½Ïزм²ÈËÀͶ¯·þÎñËù 008-²Ð±£½ðÕ÷¹Ü 75.1 85.6 80.35
1901011304 ÑîÑÞ Å® ÁºÉ½ÏØÒ½ÁƱ£ÕÏ·þÎñÖÐÐÄ 022-Ò½ÁƱ£ÕÏ´ýÓöÉóºË 79.7 88.2 83.95
1901010818 ¹¢Ñó ÄÐ ÁºÉ½ÏØÈºÖÚ·þÎñÖÐÐÄ 024-×ۺϹÜÀí 79 83.4 81.2
1901017014 µÔÊÀº½ ÄÐ ÁºÉ½ÏØ¿âÇøÒÆÃñÊÂÎñÖÐÐÄ 025-×ۺϹÜÀí 77.7 81 79.35
1901012025 Ñî¼Ì»Ô ÄÐ ÁºÉ½ÏØ×¡·¿±£ÕÏÊÂÎñ·þÎñÖÐÐÄ 028-×ۺϹÜÀí 71.4 83.5 77.45
1901016905 ÆÝͮͮ Å® ÁºÉ½ÏØÅ©Òµ»úеÏÖ´ú»¯·¢Õ¹´Ù½øÖÐÐÄ 029-×ۺϹÜÀí 78.5 85.6 82.05
1901011806 ¼ÖÖÒ¸Õ ÄÐ ÁºÉ½Ïغڻ¢ÃíÕòÈËÃñÕþ¸®ÏÂÊôÊÂÒµµ¥Î» 041-×ۺϹÜÀí 79.5 81.4 80.45
1901010724 º«Êçö© Å® ÁºÉ½ÏØË®²´½ÖµÀ°ìÊ´¦ÏÂÊôÊÂÒµµ¥Î» 044-»á¼Æ 68.8 86 77.4
1901012706 ÀîËØÃ· Å® ÁºÉ½ÏØ¹ÝæäÕòÈËÃñÕþ¸®ÏÂÊôÊÂÒµµ¥Î» 047-×ۺϹÜÀí 70.9 84 77.45
1901015807 Ðí³£À¤ ÄÐ ÁºÉ½Ïغ«ÛòÕòÈËÃñÕþ¸®ÏÂÊôÊÂÒµµ¥Î» 049-²ÆÎñ¹ÜÀí 73.8 85.2 79.5
1901013128 ÌïÑ©æÂ Å® ÁºÉ½ÏØÏçÕòÏÂÊôÊÂÒµµ¥Î»£¨´óѧÉúÍËÒÛÊ¿±ø¶¨Ïò¸Ú룩 050-¶¨Ïò¸Úλ 75 87.6 81.3
1901013722 ÕÅȽȽ Å® ÁºÉ½ÏØÏçÕòÏÂÊôÊÂÒµµ¥Î»£¨´óѧÉúÍËÒÛÊ¿±ø¶¨Ïò¸Ú룩 050-¶¨Ïò¸Úλ 69.2 85.4 77.3
1907043723 ºØ½Ü Å® ÁºÉ½ÏصÚÈýÖÐѧ 061-ÉúÎï½Ìʦ 67.7 82.60 75.15
1907043311 º«Òµ³¬ ÄÐ ÁºÉ½ÏصÚÈýÖÐѧ 066-ÌåÓý½Ìʦ 50.7 86.94 68.82
1907034013 ´Þ»á Å® ÁºÉ½ÏسÇÇøÐ¡Ñ§ 083-ÓïÎĽÌʦ 63.3 82.80 73.05
1907030605 ³ÂÒ»Ð Ů ÁºÉ½ÏØÏçÕò³õÖÐ 091-ÓïÎÄ1 59 86.00 72.50
1907042412 ÕŲӽð ÄÐ ÁºÉ½ÏØÏçÕò³õÖÐ 107-ÌåÓý½Ìʦ 62.1 84.40 73.25
1906022117 ÈÎάȽ Å® ÁºÉ½ÏØÂíÓªÎÀÉúÔº 131-»¤Àí 64 80.8 72.4
1902020414 ¶¡Ñ©Ñà Å® ÁºÉ½ÏØÊÙÕż¯ÎÀÉúÔº 133-¿ÚÇ» 49.3 81 65.15
1903021016 Ф»á»á Å® ÁºÉ½ÏØÐ¡Â·¿ÚÖÐÐÄÎÀÉúÔº 138-ҩѧ 43.5 84 63.75
1904021320 ÕÔȽ Å® ÁºÉ½ÏØÐ¡Â·¿ÚÖÐÐÄÎÀÉúÔº 139-¼ìÑé 51.6 84.2 67.9
1901011503 Ñî¾´¸Û ÄÐ ÁºÉ½ÏØÐ¡Â·¿ÚÖÐÐÄÎÀÉúÔº 140-ÐÅÏ¢ 74.2 83.4 78.8
1902020906 ËïÈã Å® ÁºÉ½Ïغ«¸ÚÖÐÐÄÎÀÉúÔº 143-ҽѧӰÏñ 46.6 76.2 61.4
1906022412 ÂíÑî Å® ÁºÉ½ÏØÐ¡°²É½ÎÀÉúÔº 150-»¤Àí 62.8 80 71.4
1906022411 Æë³¾² Å® ÁºÉ½Ïغ«ÛòÎÀÉúÔº 151-»¤Àí 60.2 77.8 69
1905021505 ÍõÉú»Ô Å® ÁºÉ½ÏØË®²´½ÖµÀÉçÇøÎÀÉú·þÎñÖÐÐÄ 160-ÖÐÒ½ 68.5 83 75.75
1903021111 Õųå Å® ÁºÉ½ÏØ¹ÝæäÎÀÉúÔº 165-ҩѧ 46.9 87.2 67.05
1901010906 ¶­½ð·ï Å® ÁºÉ½ÏØÈ­ÆÌÖÐÐÄÎÀÉúÔº 169-ÐÅÏ¢´¦Àí 71.5 90.6 81.05
1902020413 Íõ»»»» Å® ÁºÉ½ÏØÈ­ÆÌÖÐÐÄÎÀÉúÔº 172-ÁÙ´² 61 85.4 73.2
1902020515 ÀîÐãÁ« Å® ÁºÉ½ÏØÑîÓªÎÀÉúÔº 173-ÁÙ´² 56.4 81.2 68.8
ä¯ÀÀ¹ý±¾ÎĵÄÈË»¹ä¯ÀÀ¹ý:
ÈËÊ¿¼ÊÔÍø ÁºÉ½ÈËÊ¿¼ÊÔÍø
 

  Ïà¹ØÎÄÕÂ:


    >>  ÁºÉ½2018ÄêСѧ½ÌʦÕÐÆ¸¿¼ÊÔÕæÌâ¼°´ð°¸½âÎö¡¾´òÓ¡°æ¡¿

    >>  ÁºÉ½ÖÐѧ½ÌʦÕÐÆ¸2016Ä꿼ÊÔÕæÌâ¼°´ð°¸½âÎö¡¾ÍøÓÑÕûÀí°æ¡¿

    >>  ¼ÃÄþÁºÉ½ÏØÊÂÒµµ¥Î»2019ÄêÕÐÆ¸ÄâÆ¸ÓÃÃûµ¥£¨µÚÎåÅú£©

    >>  ÁºÉ½2017ÄêÊÂÒµµ¥Î»ÕÐÆ¸¿¼ÊÔÕæÌâ¼°´ð°¸½âÎö¡¾ÏÂÔØ°æ¡¿

    >>  ¼ÃÄþÁºÉ½ÏØÊÂÒµµ¥Î»2019ÄêÕÐÆ¸ÈËÔ±ÄâÆ¸Ãûµ¥£¨µÚËÄÅú£©

    >>  ¼ÃÄþÁºÉ½ÏØÊÂÒµµ¥Î»2019ÄêÕÐÆ¸µÚÈýÅúÈËÔ±ÄâÆ¸Ãûµ¥

    >>  ¼ÃÄþÁºÉ½ÏØÊÂÒµµ¥Î»2019ÄêÕÐÆ¸ÈËÔ±ÄâÆ¸Ãûµ¥£¨µÚ¶þÅú£©

    >>  ÁºÉ½ÊÂÒµ±àÕÐÆ¸2016Ä꿼ÊÔÕæÌâ¼°´ð°¸½âÎö¡¾×îÈ«°æ¡¿

    >>  ÁºÉ½2017ÄêСѧ½ÌʦÕÐÆ¸¿¼ÊÔÕæÌâ¼°´ð°¸½âÎö¡¾¿¼ÊÔ°æ¡¿

    >>  ÁºÉ½ÖÐѧ½ÌʦÕÐÆ¸2015Ä꿼ÊÔÕæÌâ¼°´ð°¸½âÎö¡¾word´òÓ¡°æ¡¿

ÃâÔð:±¾ÍøÕ¾ËùÊÕ¼¯µÄ×ÊÁÏÀ´Ô´ÓÚ»¥ÁªÍø£¬²¢²»´ú±í±¾Õ¾ÔÞͬÆä¹ÛµãºÍ¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔð...[¸ü¶à]

ÎÄÕÂÆÀÂÛÆÀÂÛÄÚÈÝÓë±¾Õ¾Á¢³¡ÎÞ¹Ø,µã»÷²é¿´ÆÀÂÛÏêÇ飡

   ÆÀÂÛÕªÒª(¹² 0 Ìõ£¬µÃ·Ö 0 ·Ö£¬Æ½¾ù 0 ·Ö)
¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔÍø
¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔÐÅÏ¢Íø